Descripción ar producto



Especificaciones técnicas
Ar Nthuts'i | |||
Producto # | STC0098 | ||
Ungumfädi dige ar garantía | |||
Garantía | Ar nsa̲di ar nzaki | ||
Rendimiento | |||
Aplicaciones | Transferencia datos escritorio, transferencia nts'edi, electrónica, transferencia datos comunicación | ||
Conector | |||
Conector A Conector B Rango pitch ar conector Gama echada ar Cable conductor | 1 pin IDC 50 hembra 1,27 mm, 2,0 mm, 2,54 mm 0,635 mm, 1,0 mm, 1,27 mm | ||
Características físicas | |||
Longitud cable Ar njät'i Be̲xu ar producto Alambre aplicable Cable estándar | 10cm, ar 15 ma cm, wa modificado pa requisitos ntsuni hontho ja ya clientes Gancho pa cable, UL, VDE, CSA | ||
Nuna ar empaquetado | |||
Incluido ar paquete | 1 50 pin IDC Cable ar cinta plana-F yá F | ||
Hontho | |||
Gi 'ñudi | Gratis | ||
Ficha técnica
Echada ar cable | Hi'nä. Ar alambre | 'Bede ya Pin ar conector IDC | IDC hembra echada | Alambre aplicable |
1,27 mm | 6 | 2*3 | 2,54 mm | 28AWG |
8 | 2*4 | |||
10 | 2*5 | |||
12 | 2*6 | |||
14 | 2*7 | |||
16 | 2*8 | |||
18 | 2*9 | |||
20 | 2*10 | |||
22 | 2*11 | |||
24 | 2*12 | |||
26 | 2*13 | |||
30 | 2*15 | |||
34 | 2*17 | |||
40 | 2*20 | |||
44 | 2*22 | |||
50 | 2*25 | |||
60 | 2*30 | |||
64 | 2*32 |
Clibeanna Te: 2,54 mm pitch 2x25pin 50pin 50 alambres idc cinta plana cable f/f, Ntxinä, proveedores, fabricantes, fábrica, 'ba̲ ya mar dätä, ta̲i, mextha ar hño













