Especificaciones técnicas
Ar Nthuts'i | |||||
Producto # | STC00338 | ||||
Ungumfädi dige ar garantía | |||||
Garantía | Ar nsa̲di ar nzaki | ||||
Rendimiento | |||||
Ar klase ne tasa ar | USB 2.0 480 Mbits yá s | ||||
Hardware | |||||
Ar klase ar chaqueta cable Ar klase ar protector cable Conector chapado | PVC — Policloruro vinilo | ||||
Conector | |||||
Conector A Conector B | 1 macho — USB A 1 — USB A macho | ||||
Características físicas | |||||
Longitud cable Ar njät'i Be̲xu ar producto Calibrador ar alambre | 3 pies [2250px] waPersonalizar | ||||
Nuna ar empaquetado | |||||
Incluido ar paquete | USB 'nar Cable — 'ño̲ho̲ ya 'ño̲ho̲ | ||||
Hontho | |||||
Gi 'ñudi | Gratis | ||||
Mahyoni pa ar cámara ar vídeo, impresoras, cámara 'bede, teléfono móvil, reproductores MP3, PDA, escáner, disco me, etcetera.
Conectores: izquierda ne derecha: 4 — pin USB 2.0 klase A-macho
Cableado ar par trenzado datos minimiza charla cruzada ya error gratis tasas transferencia datos SuperSpeed
Tasas transferencia datos apoyo asta ar 4.8Gbps
Totalmente compatible ko ga̲tho ya dispositivos USB bí thogi
Usos sugeridos: USB Especificaciones 1.0,1.1 ne 2.0
Clibeanna Te: cable USB 2.0 90 ya grado ar ángulo recto 'nar macho ángulo recto USB 'ra ya varón datos, Ntxinä, proveedores, fabricantes, fábrica, 'ba̲ ya mar dätä, Compro, mextha ar hño












